ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | ΤΚ | Πόλη | Εδρα | τηλ. | fax | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ΒΑΓΓΕΛΑ ΕΛΕΝΗ | ΒΕΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 70 | 593 00 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | 23330-26.888 | 23330-26.888 | ||
1 | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΤΑΓΜ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ 24 | 593 00 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | 23330-26.464 | |||
2 | ΜΠΑΛΙΤΑ ΕΛΕΝΗ | ΒΕΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 134 | 593 00 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | 23330-27.054 | 23330-27.054 | ||
3 | ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Σ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 12 | 593 00 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | 23330-22.609
23330-24.604 |
23330-26.836 | ||
4 | ΝΤΟΒΡΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ | ΤΑΓΜ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ 24 | 593 00 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | 23330-26.464 | |||
5 | ΠΑΤΕΝΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΤΑΓΜ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ 24 | 593 00 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | 23330-26.849 | 23330-26.886 | ||
6 | ΧΟΛΙΒΑΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΒΕΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 113 | 593 00 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | 23330-26.847 | 23330-26.847 |
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | ΤΚ | Πόλη | Εδρα | τηλ. | fax | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΛΗΑΣ 1 | 591 32 | ΒΕΡΟΙΑ | 23310-28.484 | 23310-28.486 | ||
1 | ΑΧΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 45 | 591 32 | ΒΕΡΟΙΑ | 23310-71.964 | 23310-75.544 | ||
2 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΥΡΤΩ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΤΣΑΛΔΑΡΗ 1 | 591 31 | ΒΕΡΟΙΑ | 23310-62.777 | 23310-76.020 | ||
3 | ΓΙΑΜΑ ΟΛΓΑ | 16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1 | 591 32 | ΒΕΡΟΙΑ | 23310-72.221 | 23310-71.999 | ||
4 | ΖΗΣΕΚΑ ΜΑΡΙΑ | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 24 | 591 31 | ΒΕΡΟΙΑ | 23310-63.355 | 23310-63.344 | ||
5 | ΚΑΠΡΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 16 | 591 32 | ΒΕΡΟΙΑ | 23310-29.625 | 23310-75.287 | ||
6 | ΚΟΛΕΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27 | 591 31 | ΒΕΡΟΙΑ | 23310-21.781 | 23310-63.730 | ||
7 | ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡ. ΗΛΙΑ 15 | 591 32 | ΒΕΡΟΙΑ | 23310-22.209 | 23311-00.669 | ||
8 | ΟΡΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΕΛΗΑΣ 2 | 591 32 | ΒΕΡΟΙΑ | 23310-71.339 | 23310-71.339 | ||
9 | ΠΑΖΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΛ. ΡΑΚΤΙΒΑΝ 1 | 591 31 | ΒΕΡΟΙΑ | 23310-22.389 | 23310-24.862 | ||
10 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 35 | 591 31 | ΒΕΡΟΙΑ | 23310-22.644 | 23310-22.644 | ||
11 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ | Α. ΚΑΜΑΡΑ 26 | 591 32 | ΒΕΡΟΙΑ | 23310-63.531 | 23310-77.585 | ||
12 | ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ΠΑΣΤΕΡ 7 | 591 32 | ΒΕΡΟΙΑ | 23310-71.819
23310-24.842 |
23310-71.800 | ||
13 | ΠΕΤΣΚΟΥ ΑΝΝΑ | ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 48 | 591 32 | ΒΕΡΟΙΑ | 23310-24.629 | 23310-24.629 | ||
14 | ΣΚΡΕΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΕΛΗΑΣ 1 | 591 32 | ΒΕΡΟΙΑ | 23310-74.468 | 23310-28.486 | ||
15 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 14 | 591 32 | ΒΕΡΟΙΑ | 23310-75.670 | 23310-75.671 | ||
16 | ΤΖΙΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΙΝΔΟΥ 4 | 591 31 | ΒΕΡΟΙΑ | 23310-61.224 | 23310-22.930 | ||
17 | ΧΑΤΖΗ ΕΥΦΡΑΞΙΑ | ΤΣΑΛΔΑΡΗ 1 | 591 31 | ΒΕΡΟΙΑ | 23310-26.386 | 23310-76.020 |
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | ΤΚ | Πόλη | Εδρα | τηλ. | fax | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΑΝΝΑ | ΠΛ. ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 8 | 592 00 | ΝΑΟΥΣΑ | 23320-21.406 | 23320-21.406 | ||
1 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΠΛ. ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 8 | 592 00 | ΝΑΟΥΣΑ | 23320-25.649 | 23320-24.882 | ||
2 | ΔΟΛΔΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΟΚΚΑΡΗ 1 | 592 00 | ΝΑΟΥΣΑ | 23320-27.711 | 23320-27.711 | ||
3 | ΚΕΡΕΜΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | ΑΛ. ΧΩΝΟΥ 3 | 592 00 | ΝΑΟΥΣΑ | 23320-25.025 | 23320-25.025 | ||
4 | ΜΠΑΚΑΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ 6 | 592 00 | ΝΑΟΥΣΑ | 23320-25.911 | 23320-25.911 | ||
5 | ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1 | 592 00 | ΝΑΟΥΣΑ | 23320-27.596 | 23321-11.028 | ||
6 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΑΥΛΟΣ | ΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 7 | 592 00 | ΝΑΟΥΣΑ | 23321-10.243 | |||
7 | ΤΑΜΠΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΡΟΜΠΑΚΑ 7 | 592 00 | ΝΑΟΥΣΑ | 23320-24.300 | 23320-24.632 |
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | ΤΚ | Πόλη | ΕΔΡΑ | τηλ. | fax | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ΑΝΤΩΝΑΡΑ ΜΑΡΙΑ | Τ. ΠΑΣΤΡΑ 2 | 581 00 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 23820-22.323 | 23820-22.323 | |
1 | ΒΟΥΖΙΑΝΑ ΛΕΜΟΝΙΑ | ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 112 | 581 00 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 23820-26.900 | 23820-26.975 | |
2 | ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΡΟΔΗ | ΖΑΜΙΔΗ 6 | 581 00 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 23820-81.250 | 23820-81.251 | |
3 | ΖΥΓΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜ. ΣΤΑΜΚΟΥ 3 | 581 00 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 23820-61.200 | ||
4 | ΙΜΠΑ ΣΟΦΙΑ | ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 127 | 581 00 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 23820-23.912 | 23820-23.912 | |
5 | ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 138 | 581 00 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 23821-00.816 | ||
6 | ΛΑΖΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 1 | 581 00 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 23820-21.913 | 23820-21.913 | |
7 | ΜΑΝΔΑΛΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΛΑΣΤΗΡΑ 53Α | 581 00 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 23820-24.333 | 23820-24.333 | |
8 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗ | ΠΛΑΣΤΗΡΑ 45 | 581 00 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 23820-20.733 | 23820-20.733 | |
9 | ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 110 | 581 00 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 23820-28.744 | 23820-27.644 | |
10 | ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 4 | 581 00 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 23820-20.628 | ||
11 | ΣΚΕΝΔΕΡΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ | ΠΙΚΠΑ 4 | 581 00 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 23820-29.711 | ||
12 | ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΕΛΛΗ | ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 105 | 581 00 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 23820-25.999 | 23820-23.871 | |
13 | ΨΑΡΡΗ-ΣΙΓΚΟΥΔΗ ΑΝΘΟΥΛΑ | ΠΛΑΣΤΗΡΑ 41 | 581 00 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 23820-24.142 | 23820-81.142 | |
14 | ΡΑΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | Β. ΠΑΥΛΟΥ 26 | 583 00 | ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ | ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ | 23820-63.133 | 23820-63.133 |
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | ΤΚ | Πόλη | Εδρα | τηλ. | fax | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ΒΑΪΑΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | Λ. ΠΑΣΣΙΑ 21 | 584 00 | ΑΡΙΔΑΙΑ | 23840-24.003 | 23840-24.428 | ||
1 | ΚΑΝΟΝΙΔΟΥ ΡΑΧΗΛ | Λ. ΠΑΣΣΙΑ 39 | 584 00 | ΑΡΙΔΑΙΑ | 23845-00.366 | 23845-00.366 | ||
2 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | Α. ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ 28 | 584 00 | ΑΡΙΔΑΙΑ | 23840-23.872 | 23840-23.871 | ||
3 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΛ. ΑΓΓΕΛΗ ΓΑΤΣΟΥ | 584 00 | ΑΡΙΔΑΙΑ | 23840-22.244 | 23840-22.244 | ||
4 | ΠΡΟΒΑΤΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7 | 584 00 | ΑΡΙΔΑΙΑ | 23840-21.688 | 23840-21.688 | ||
5 | ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ | ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 1 | 584 00 | ΑΡΙΔΑΙΑ | 23840-21.023 | 23840-21.023 | ||
6 | ΤΟΥΦΕΓΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 4ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 3 | 584 00 | ΑΡΙΔΑΙΑ | 23840-24.383 | 23840-24.383 |
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ
Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | ΤΚ | Πόλη | Εδρα | τηλ. | fax | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΡΤΕΜΗ | ΕΥΡΥΠΙΔΗ 6 | 582 00 | ΕΔΕΣΣΑ | 23810-29.995 | 23810-29.995 | ||
1 | ΑΝΑΔΙΩΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 16 | 582 00 | ΕΔΕΣΣΑ | 23810-20.110 | |||
2 | ΓΙΑΒΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 5 | 582 00 | ΕΔΕΣΣΑ | 23810-21.219 | 23810-51.139 | ||
3 | ΚΙΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΑΡΧΕΛΑΟΥ 4 | 582 00 | ΕΔΕΣΣΑ | 23810-21.575 | 23810-24.915 | ||
4 | ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 16 | 582 00 | ΕΔΕΣΣΑ | 23810-29.979 | 23810-21.553 | ||
5 | ΣΙΠΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΑΚΗ 6 | 582 00 | ΕΔΕΣΣΑ | 23810-25.355 | 23810-25.355 | ||
6 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΑΡΧΕΛΑΟΥ 4 | 582 00 | ΕΔΕΣΣΑ | 23810-20.409 | 23810-24.339 | ||
7 | ΧΑΤΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΕΥΡΥΠΙΔΗ 8 | 582 00 | ΕΔΕΣΣΑ | 23810-28.636 | 23810-28.636 | ||
8 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΒΕΡΟΙΑΣ 13 | 582 00 | ΕΔΕΣΣΑ | 23814-00.014 | 23814-00.014 |
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ
Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | ΤΚ | Πόλη | Εδρα | τηλ. | fax | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 33 | 585 00 | ΣΚΥΔΡΑ | 23810-83.233 | 23810-83.233 | ||
1 | ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΛ. ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΕΩΣ 13 | 585 00 | ΣΚΥΔΡΑ | 23810-83.289 | 23810-83.288 | ||
2 | ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΠΛ. ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΕΩΣ 13 | 585 00 | ΣΚΥΔΡΑ | 23810-82.735 | 23810-82.735 | ||
3 | ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ | ΔΑΒΑΚΗ 1 | 585 00 | ΣΚΥΔΡΑ | 23810-82.555 | 23810-82.555 |
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | ΤΚ | Πόλη | Εδρα | τηλ. | fax | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΜΥΡΤΩ | ΕΥΕΡΓ. ΦΩΦΗΣ ΠΑΤΙΚΑ 24 | 570 06 | ΒΑΣΙΛΙΚΑ | 23960-22.093 | 23960-22.093 | ||
1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΛΑΤΕΙΑ 9ης ΙΟΥΝΙΟΥ | 570 06 | ΒΑΣΙΛΙΚΑ | 23960-23.321 | 23960-23.321 | ||
2 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | ΠΛΑΤΕΙΑ 9ης ΙΟΥΝΙΟΥ | 570 06 | ΒΑΣΙΛΙΚΑ | 23960-23.603 | 23960-23.603 | ||
3 | ΤΟΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1 | 570 06 | ΒΑΣΙΛΙΚΑ | 23960-23.365 | 23960-22.569 | ||
4 | ΤΣΙΤΙΡΙΔΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ | ΜΑΚΕΔ. ΗΡΑΚΛΗ ΠΑΤΙΚΑ | 570 06 | ΒΑΣΙΛΙΚΑ | 23960-24.222 | 23960-23.222 |
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | ΤΚ | Πόλη | ΕΔΡΑ | τηλ. | fax | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ΚΑΛΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 66 | 571 00 | ΚΟΥΦΑΛΙΑ | ΚΟΥΦΑΛΙΑ | 23910-53.692 | 23910-53.692 | |
1 | ΣΤΑΧΤΑΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 87 | 571 00 | ΚΟΥΦΑΛΙΑ | ΚΟΥΦΑΛΙΑ | 23913-00.896 | 23913-00.896 | |
2 | ΨΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 33 | 571 00 | ΚΟΥΦΑΛΙΑ | ΚΟΥΦΑΛΙΑ | 23911-10.809 | 23911-10.240 | |
3 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ ΣΟΦΙΑ | Φ. ΜΙΣΚΑΚΗ 22 | 570 07 | ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ | ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ | 23910-23.912 |
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ
Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | ΤΚ | Πόλη | ΕΔΡΑ | τηλ. | fax | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | παρ. ΣΕΡ. ΤΣΑΚΜΑΝΗ 3-5 | 572 00 | ΛΑΓΚΑΔΑΣ | ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 23940-25.566 | 23940-23.133 | |
1 | ΠΑΣΑΛΙΔΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ | ΣΕΡ. ΤΣΑΚΜΑΝΗ 55 | 572 00 | ΛΑΓΚΑΔΑΣ | ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 23940-20.873 | 23940-20.873 | |
2 | ΠΟΝΗ ΜΑΡΙΑ | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 14 | 572 00 | ΛΑΓΚΑΔΑΣ | ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 23940-22.500
23940-26.161 |
23940-22.972 | |
3 | ΤΡΟΥΚΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | ΛΟΥΤΡΩΝ 49 | 572 00 | ΛΑΓΚΑΔΑΣ | ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 23940-22.801 | 23940-22.801 | |
4 | ΤΣΕΝΕΚΙΔΟΥ ΠΑΓΩΝΑ-ΜΑΡΙΑ | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 8 | 572 00 | ΛΑΓΚΑΔΑΣ | ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 23940-25.913 | ||
5 | ΨΑΡΡΑ ΑΣΗΜΙΝΑ | ΣΤ. ΜΠΑΡΕΤΗ 1 | 572 00 | ΛΑΓΚΑΔΑΣ | ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 23940-22.380 | 23940-22.312 | |
6 | ΨΥΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Φ. ΒΑΡΒΑΛΙΟΥ 3 | 572 00 | ΛΑΓΚΑΔΑΣ | ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 23940-26.031 | 23940-26.031 | |
7 | ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΑΠΑΖΗ 2 | 570 02 | ΣΟΧΟΣ | ΣΟΧΟΣ | 23950-22.332 | 23950-23.354 | |
8 | ΣΠΑΝΟΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΝΑ | Κ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ 8 | 570 02 | ΣΟΧΟΣ | ΣΟΧΟΣ | 23950-22.370 | 23950-22.370 |
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | ΤΚ | Πόλη | ΕΔΡΑ | τηλ. | fax | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ΓΚΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΛ. ΔΑΒΑΚΗ 2 | 521 00 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 24670-87.660
24670-87.661 |
24670-87.661 | |
1 | ΓΚΟΛΟΜΠΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 13 | 521 00 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 24670-24.927 | 24670-24.927 | |
2 | ΛΕΟΥΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΗΡ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 1 | 522 00 | ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 24670-44.550 | 24670-44.550 | |
3 | ΝΙΤΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 15 | 521 00 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 24670-24.155 | 24670-24.155 | |
4 | ΠΗΤΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 10-12 | 521 00 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 24670-26.640 | 24670-26.640 | |
5 | ΡΕΒΒΑ ΟΥΡΑΝΙΑ | ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 1 | 521 00 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 24670-22.980 | 24670-22.980 | |
6 | ΤΕΖΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΑΛ. ΚΟΜΝΗΝΟΥ 5 | 521 00 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 24670-28.805
24670-28.175 |
24670-26.259 | |
7 | ΤΖΕΛΗ ΘΕΑΝΩ | ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 2 | 521 00 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 24670-24.397 | ||
8 | ΜΑΛΕΑ ΒΑΓΙΑ | 520 51 | ΝΕΣΤΟΡΙΟ | ΝΕΣΤΟΡΙΟ | 24670-28.177 | 24670-28.177 |
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | ΤΚ | Πόλη | ΕΔΡΑ | τηλ. | fax | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ΑΝΤΩΝΑΡΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | 21ης ΙΟΥΝΙΟΥ 157 | 611 00 | ΚΙΛΚΙΣ | ΚΙΛΚΙΣ | 23410-23.015 | 23410-23.015 | |
1 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 5 | 611 00 | ΚΙΛΚΙΣ | ΚΙΛΚΙΣ | 23410-22.000 | ||
2 | ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ | ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 1 | 611 00 | ΚΙΛΚΙΣ | ΚΙΛΚΙΣ | 23410-24.164 | 23410-26.496 | |
3 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΛΕΚΚΑ 23-25 | 611 00 | ΚΙΛΚΙΣ | ΚΙΛΚΙΣ | 23410-20.050 | 23410-20.410 | |
4 | ΚΑΝΤΖΑΒΕΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 5 | 611 00 | ΚΙΛΚΙΣ | ΚΙΛΚΙΣ | 23410-27.275 | 23410-22.688 | |
5 | ΜΑΝΑΣΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΣΟΛΩΝΟΣ 4 | 611 00 | ΚΙΛΚΙΣ | ΚΙΛΚΙΣ | 23410-27.237 | 23410-29.474 | |
