ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | ΤΚ | ΕΔΡΑ | τηλ. | fax | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 17Α | 546 26 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-273.270 | 2310-273.270 |
1 | ΑΓΟΡΑΣΤΟΥΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 13 | 546 24 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-281.293 | 2310-260.744 |
2 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ | Ι. ΔΡΑΓΟΥΜΗ 4 | 546 24 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-224.500 | 2310-251.797 |
3 | ΑΗΔΟΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΤΣΙΜΙΣΚΗ 11 | 546 24 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-236.431
2310-241.246 |
2310-282.154 |
4 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 8 | 546 23 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-224.087 | 2310-260.229 |
5 | ΑΪΝΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 33 | 546 25 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-261.820 | 2310-262.955 |
6 | ΑΚΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΝΙΑ | ΕΓΝΑΤΙΑΣ 35 | 546 30 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-531.842 | |
7 | ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 25 | 546 24 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2314-006.547 | |
8 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 7 | 546 26 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-555.947 | 2310-555.947 |
9 | ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | Β. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 26 | 546 24 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-281.000 | 2310-281.000 |
10 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΑΝΝΑ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 22 | 546 26 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-523.620 | 2310-523.944 |
11 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΑΓ. ΜΗΝΑ 4 | 546 25 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-260.817 | 2310-242.876 |
12 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΚΟΜΝΗΝΩΝ 22 | 546 24 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-224.930 | 2310-220.234 |
13 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 20 | 546 24 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-272.121 | 2310-272.125 |
14 | ΑΣΠΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΡΑΓΚΩΝ 3 | 546 26 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-548.383 | 2310-548.383 |
15 | ΑΤΣΑΛΑ ΜΑΡΙΑ | ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 21 | 546 26 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-544.059
2310-540.490 |
2310-546.649 |
16 | ΒΑΚΑΛΗ ΕΛΕΝΗ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 26 | 546 23 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-276.009 | 2310-276.009 |
17 | ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΜΟΣΧΟΚΑΡΦΕΝΙΑ | ΚΟΜΝΗΝΩΝ 23 | 546 24 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-244.848 | 2310-271.328 |
18 | ΒΑΜΒΑΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | Β. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 26 | 546 24 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-223.754 | |
19 | ΒΑΝΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 20 | 546 24 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-266.900
2310-239.582 |
2310-239.582 |
20 | ΒΑΝΤΣΙΟΥΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ | Β.ΟΥΓΚΩ 14 | 546 25 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-238.767 | 2310-238.767 |
21 | ΒΑΡΣΑΜΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΤΣΙΜΙΣΚΗ 54 | 546 23 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-268.683
2310-220.653 |
2310-223.477 |
22 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΡΣΕΝΟΗ | ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 25 | 546 26 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-513.823 | 2310-513.823 |
23 | ΒΕΡΤΣΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 10 | 546 25 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-540.297 | |
24 | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 24 | 546 24 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-241.370 | 2310-241.370 |
25 | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΑΛΙΚΗ | ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 24 | 546 24 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-236.228 | |
26 | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ-ΤΣΩΤΣΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ | ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 16 | 546 24 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-277.662 | 2310-277.662 |
27 | ΒΟΥΣΒΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΛΩΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ 6 | 546 22 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-264.649 | 2310-264.651 |
28 | ΒΟΥΤΣΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 10Α | 546 26 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-536.536
2310-536.888 |
2310-536.888 |
29 | ΒΡΑΚΟΤΣΩΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΦΡΑΓΚΩΝ 19 | 546 25 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-555.238 | 2310-555.217 |
30 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΤΣΙΜΙΣΚΗ 54 | 546 23 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-242.120
2310-274.766 |
2310-274.766 |
31 | ΓΑΛΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΤΣΙΜΙΣΚΗ 27 | 546 24 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-237.731 | 2310-282.957 |
32 | ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ | ΕΓΝΑΤΙΑΣ 93 | 546 35 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2316-023.689 | |
33 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 45 | 546 25 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-500.044 | 2310-519.220 |
34 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 24 | 546 24 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-266.540 | 2310-266.540 |
35 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 39 | 546 26 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-555.724 | 2310-555.724 |
36 | ΓΕΩΡΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΚΟΜΝΗΝΩΝ 22 | 546 24 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-232.600 | 2310-232.669 |
37 | ΓΗΡΕΪΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 27-29 | 546 26 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-526.100 | |
38 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΦΡΑΓΚΩΝ 13 | 546 26 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-523.830
2310-541.820 |
2310-541.820 |
39 | ΓΙΑΡΑΜΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ | Β. ΟΥΓΚΩ 14 | 546 25 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-270.576 | 2310-270.576 |
40 | ΓΙΟΡΜΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΕΡΜΟΥ 1 | 546 25 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-784.001 | 2310-784.001 |
41 | ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Β. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 26 | 546 24 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-233.042
2310-270.509 |
2310-233.042 |
42 | ΓΝΑΡΔΕΛΛΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | ΚΑΤΟΥΝΗ 28 | 546 25 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-538.511
2310-541.474 |
2310-541.474 |
43 | ΓΟΡΙΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Β. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 47 | 546 23 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-222.111
2310-274.791 |
2310-274.791 |
44 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 10 | 546 27 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-543.250
2310-543.258 |
2310-543.258 |
45 | ΓΥΦΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ 2 | 546 26 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-519.104
2310-531.888 |
2310-531.888 |
46 | ΓΩΓΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΡΜΟΥ 41 | 546 24 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-271.870 | 2310-271.616 |
47 | ΓΩΓΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 51 | 546 25 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-527.763 | 2310-527.783 |
48 | ΔΕΒΕΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ν. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 21 | 546 25 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-512.255 | 2310-512.255 |
49 | ΔΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Β. ΟΥΓΚΩ 14 | 546 25 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-542.000 | 2310-540.363 |
50 | ΔΕΛΗΒΟΡΙΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑ | ΤΣΙΜΙΣΚΗ 11 | 546 24 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-257.025
2310-221.975 |
2310-257.025 |
51 | ΔΕΛΗΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΟΜΝΗΝΩΝ 8 | 546 24 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-223.153
2310-275.327 |
|
52 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑ | Β. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 25 | 546 24 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-237.778
2310-263.954 |
2310-266.366 |
53 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 10 | 546 25 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-524.581 | 2310-524.308 |
54 | ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ | ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 28 | 546 24 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-222.324 | 2310-222.324 |
55 | ΔΙΑΦΑ ΕΛΕΝΗ | ΕΡΜΟΥ 2 | 546 25 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-553.918 | 2310-553.919 |
56 | ΔΟΛΓΕΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΚΟΜΝΗΝΩΝ 23 | 546 24 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-221.331 | |
57 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 7 | 546 26 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-287.992
2310-510.694 |
|
58 | ΔΡΙΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Β. ΟΥΓΚΩ 14 | 546 25 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-512.120 | 2310-512.120 |
59 | ΔΡΙΤΣΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΕΡΜΟΥ 1 | 546 25 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-555.785 | |
60 | ΕΒΡΕΝΟΓΛΟΥ ΟΛΓΑ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 5 | 546 24 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-263.162
2310-263.759 |
2310-233.902 |
61 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 15 | 546 26 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2311-219.451 | |
62 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΟΛ. ΔΙΑΜΑΝΤΗ 16 | 546 26 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-538.582 | 2310-538.582 |
63 | ΕΞΙΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | Β. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 26 | 546 24 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-276.244 | 2310-276.244 |
64 | ΖΑΓΚΑΡΕΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Β. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 26 | 546 24 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-237.519 | 2310-237.519 |
65 | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 43 | 546 23 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-230.511
2310-277.250 |
2310-277.260 |
66 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΦΡΑΓΚΩΝ 3 | 546 26 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-522.722
2310-220.595 |
|
67 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΕΡΜΟΥ 18 | 546 24 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-282.556
2310-278.031 |
2310-278.031 |
68 | ΖΕΓΚΙΝΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΤΣΙΜΙΣΚΗ 33 | 546 24 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-233.255
2310-521.125 |
2310-233.255 |
69 | ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 27 | 546 24 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-269.245
2310-287.361 |
2310-287.361 |
70 | ΖΙΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΦΡΑΓΚΙΝΗ 9 | 546 24 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-227.019 | 2310-227.040 |
71 | ΖΙΟΚΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 10 | 546 25 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2314-056.561 | |
72 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Β. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 26 | 546 24 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-286.544 | 2310-224.028 |
73 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ | ΤΣΙΜΙΣΚΗ 17 | 546 24 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2313-077.000 | |
74 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΕΡΜΟΥ 18Α | 546 24 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-266.559 | 2310-266.559 |
75 | ΚΑΒΑΣΗ ΟΥΡΑΝΙΑ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31 | 546 27 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-533.932 | 2310-533.932 |
76 | ΚΑΖΑ ΗΡΩ | 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 16 | 546 27 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-595.048 | |
77 | ΚΑΖΑΝΑ ΝΑΤΑΛΙΑ | ΦΡΑΓΚΩΝ 13 | 546 26 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2314-009.098
2311-242.882 |
2314-009.098 |
78 | ΚΑΛΕΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΦΡΑΓΚΩΝ 1 | 546 26 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2317-007.710 | |
79 | ΚΑΛΟΓΕΡΗ ΜΑΡΙΑ | Β. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 47 | 546 23 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-261.756 | 2310-269.439 |
80 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 21 | 546 24 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-251.295 | 2310-221.599 |
81 | ΚΑΛΟΥΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 4 | 546 25 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-545.767 | 2310-545.767 |
82 | ΚΑΛΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΦΡΑΓΚΩΝ 13 | 546 26 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-550.990
2310-530.990 |
2310-530.990 |
83 | ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΡΩΞΑΝΗ | ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 25 | 546 24 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-223.520
2310-223.510 |
2310-223.520 |
84 | ΚΑΝΑΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 6 | 546 25 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-285.950 | 2310-288.093 |
85 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑ | ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 45 | 546 25 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-508.212 | 2310-508.472 |
86 | ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΒΑΪΑ | Β. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 47 | 546 23 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-266.451
2310-267.406 |
2310-221.678 |
87 | ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΟΜΝΗΝΩΝ 23 | 546 24 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-278.377
2310-275.179 |
2310-278.377 |
88 | ΚΑΡΑΜΕΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΕΡΜΟΥ 37 | 546 24 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-271.078 | 2310-271.078 |
89 | ΚΑΡΑΜΕΡΟΥ-ΤΕΓΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ | ΕΡΜΟΥ 37 | 546 24 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-271.078 | 2310-271.078 |
90 | ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΟΛΓΑ | Β. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9 | 546 25 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-268.229 | 2310-275.521 |
91 | ΚΑΡΑΣΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ | ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ 1 | 546 26 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-532.718 | 2310-543.431 |
92 | ΚΑΡΠΟΥΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΕΛΕΝΗ | Λ. ΝΙΚΗΣ 3 | 546 24 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2313-090.190 | 2310-277.606 |
93 | ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΜΥΡΤΩ | ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 20 | 546 22 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2311-219.196 | |
94 | ΚΑΤΗΧΩΡΙΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 7 | 546 26 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-555.899 | 2310-556.049 |
95 | ΚΑΤΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 33 | 546 26 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-516.200 | 2310-516.200 |
96 | ΚΑΤΣΑΒΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 10 | 546 25 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-548.063 | |
97 | ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΦΡΑΓΚΩΝ 19 | 546 25 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-508.476 | 2310-237.560 |
98 | ΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 21 | 546 26 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-544.059 | |
99 | ΚΑΤΣΙΑΡΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | Λ.ΝΙΚΗΣ 1 | 546 24 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2313-075.971 | |
100 | ΚΑΥΖΟΜΑΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΕΡΜΟΥ 18Α | 546 24 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-266.297 | 2310-239.587 |
101 | ΚΑΦΤΕΡΑΝΗ ΛΟΥΙΖΑ | 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 10 | 546 27 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-543.157 | 2310-516.187 |
102 | ΚΑΦΤΕΡΑΝΗ-ΜΗΤΤΑ ΑΝΤΟΥΑΝΕΤΑ | 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 10 | 546 27 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-543.157 | 2310-516.187 |
103 | ΚΕΪΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Β. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9 | 546 25 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-533.422 | 2310-533.422 |
104 | ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΡΜΟΥ 18 | 546 24 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-282.206 | |
105 | ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 7 | 546 26 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-545.175 | 2310-545.175 |
106 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | ΚΑΤΟΥΝΗ 28 | 546 25 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2314-002.034 | |
107 | ΚΟΛΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΙΚΤΙΝΟΥ 3 | 546 22 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-273.598 | 2310-273.597 |
108 | ΚΟΛΩΝΙΑΡΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 6 | 546 25 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2314-032.123 | 2314-032.123 |
109 | ΚΟΝΙΑΡΗ-ΧΑΛΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΕΓΝΑΤΙΑΣ 35 | 546 30 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-516.516 | 2310-518.518 |
110 | ΚΟΝΤΟΥΔΗ ΖΩΗ | ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 10 | 546 25 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-533.322 | 2310-557.209 |
111 | ΚΟΡΙΖΗ ΝΙΟΒΗ | ΤΣΙΜΙΣΚΗ 7 | 546 25 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-501.617
2310-501.616 |
2310-501.615 |
112 | ΚΟΡΙΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΟΜΝΗΝΩΝ 23 | 546 24 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-271.233 | |
113 | ΚΟΣΚΙΝΙΩΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | Δ.ΓΛΗΝΟΥ 23Β | 542 49 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-537.378 | 2310-537.378 |
114 | ΚΟΤΣΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΟΜΝΗΝΩΝ 8 | 546 24 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-220.555
2310-268.582 |
2310-220.555 |
115 | ΚΟΥΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 9 | 546 26 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-518.870 | 2310-518.870 |
116 | ΚΟΥΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ | ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ 2 | 546 26 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-533.177
2310-530.673 |
|
117 | ΚΟΥΡΑΤΖΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΦΡΑΓΚΩΝ 22 | 546 25 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310-532.955 | 2310-532.955 |
